Расценки на кровельные работы
Расценки на кровельные работы 2025 года в компании Кариатида-СТРОЙ
| № | Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Стропильные конструкции | |||
|---|---|---|---|
|
|
Монтаж стропил (в зависимости от конструкции кровли) | м2 | 2 000,00 |
| Обрешетка | |||
|
|
Монтаж контробрешетки сечением 25*50 мм | м2 | 200,00 |
|
|
Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из доски сечением 25*100 мм | м2 | 300,00 |
|
|
Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из бруса сечением 50*50 мм | м2 | 300,00 |
|
|
Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 500,00 |
| Кровельная изоляция | |||
|
|
Устройство пароизоляции кровли | м2 | 200,00 |
|
|
Утепление кровли толщиной 200 мм | м2 | 450,00 |
|
|
Утепление кровли толщиной 250 мм | м2 | 600,00 |
|
|
Устройство гидроветрозащиты | м2 | 200,00 |
|
Кровля из металлочерепицы (без цены доп.работ по монтажу кровли: отделки свесов, фронтонов и др.) |
|||
|
|
Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание двускатной кровли с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, примыканий. | м2 | 1 100,00 |
|
|
Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание сложной кровли с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий. | м2 | 1 300,00 |
|
Кровля из гибкой черепицы (без учета цен на дополнительные кровельные работы: отделки свесов, фронтонов и др.) |
|||
|
|
Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 600,00 |
|
|
Монтаж гибкой черепицы на готовое основание | м2 | 1 300,00 |
|
Кровля из цементно-песчаной черепицы (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделки свесов, фронтонов и др.) |
|||
|
|
Монтаж черепицы цементно-песчаной на готовое основание простой двускатной кровли с учетом монтажа комплектующих коньков, хребтов, примыканий | м2 | 1 300,00 |
|
|
Монтаж вальмовой кровли из цементно-песчаной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих коньков, хребтов, примыканий | м2 | 1 500,00 |
|
|
Монтаж сложной кровли из цементно-песчаной черепицы на сложной кровле на готовое основание с учетом монтажа комплектующих коньков, хребтов, ендов, примыканий | м2 | 1 500,00 |
|
Кровля из керамической черепицы (без цен на доп.работы по монтажу кровли: отделки свесов, фронтонов и др.) |
|||
|
|
Монтаж простой двускатной кровли из натуральной черепицы керамической на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, хребтов, примыканий | м2 | 1 300,00 |
|
|
Монтаж вальмовой кровли из керамической черепицы на готовое основание с учетом комплектующих: коньков, хребтов, ендов, примыканий | м2 | 1 500,00 |
|
|
Монтаж черепицы керамической на готовое основание сложной кровли с учетом комплектующих: коньков, хребтов, ендов, примыканий | м2 | 1 500,00 |
|
|
Монтаж натуральной черепицы по криволинейным поверхностям на готовое основание с учетом комплектующих: коньков, хребтов, ендов, примыканий | м2 | договорная |
| Расценки на дополнительные монтажные работы по кровле | |||
|
|
Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями, доской | м2 | 1 500,00 |
|
|
Установка вытяжной трубы изолированной (с колпаком) 125/160 мм | мп | 1 000,00 |
|
|
Установка снегозадержателей трубчатых | мп | 800,00 |
|
|
Установка наружных металлических и пластиковых желобов и водосточных труб | мп | 800,00 |
|
|
Установка кровельных лестниц и платформ | мп | 1200,00 |
| Мансардные окна | |||
|
|
Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ по строительству кровли) | шт | 9 000,00 |
|
Специальные работы |
|||
|
|
Огнебиозащита деревянных конструкций | м3 | 2 000,00 |
|
Услуги технического надзора стоимость за один выезд |
|||
|
|
Консультация специалиста с выездом на объект строительства до 50 км от МКАД | ед | 5 000,00 |
|
|
Консультация специалиста с выездом на объект строительства до 100 км от МКАД | ед | 8 000,00 |
|
|
Консультация специалиста с выездом на объект строительства свыше 100 км от МКАД | ед | договорная |




