Цены на строительные работы
Расценки на строительные работы при расчете смет на 2025 год в компании Кариатида-СТРОЙ:
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Раздел 1. Земляные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта вручную | м3 | 2 200,00 |
| 2 |
Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением вибротрамбовкой) |
м3 | 2 000,00 |
| Раздел 2. Бетонные и ж/б работы (монолитные) | |||
| 1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 8 100,00 |
| 2 | Устройство ленточных монолитных фундаментов | м3 | 11 000,00 |
| 3 | Устройство ростверков | м3 |
11 000,00 |
| 4 | Бурение под ж/б сваи (ø300мм, L=2,0м) | шт | 4 000,00 |
| 5 | Устройство железобетонных колонн |
м3 |
34 500,00 |
| 6 | Устройство монолитных стен подвала | м3 |
11 000,00 |
| 7 | Устройство монолитных лестниц |
пм |
45 500,00 |
| 8 | Устройство монолитного перекрытия | м3 | 10 700,00 |
| Раздел 3. Бетонные и ж/б работы (сборные) | |||
| 1 | Монтаж плит перекрытия | м2 | 1 500,00 |
| 2 | Монтаж сборных перемычек | шт | 1 600,00 |
| 3 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 122 000,00 |
| Раздел 4. Гидро- и теплоизоляция | |||
| 1 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 780,00 |
| 2 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 590,00 |
| 3 | Обработка поверхности праймером | м2 | 160,00 |
| 4 | Утепление цоколя пенополистиролом | м2 | 460,00 |
| Раздел 5. Конструкции из кирпича и блоков | |||
| 1 | Кирпичная кладка армированных стен толщиной 380-510мм | м3 | 11 100,00 |
| 2 | Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм | м2 | 2 300,00 |
| 3 | Кладка стен из керамических блоков | м3 | 10 000,00 |
| 4 | Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 2 500,00 |
| Раздел 6. Деревянные конструкции. Кровли | |||
| 1 |
Сборка деревянного домокомплекта (в т.ч. межвенцовый уплотнитель) - профилированный брус, клееный брус. |
м3 | 8 000,00 |
| 2 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 260,00 |
| 3 |
Устройство стропильной системы, монтаж шаговой обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции, утеплителя кровли (200мм), пароизоляции, внутренней подшивки утеплителя, проклейка нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок. |
м2 | 3 350,00 |
| 4 | Монтаж керамической или цементно-песчаной черепицы | м2 | 1 500,00 |
| 5 | Монтаж битумной черепицы (сплошной подкладочный ковер) | м2 | 1 300,00 |
| 6 | Подшивка кровельного карниза Аквапанелями КНАУФ | м2 | 2 600,00 |
| 7 | Подшивка кровельного карниза строганной доской | м2 | 1 500,00 |
| 8 | Установка мансардных окон (Velux) | шт | 9 000,00 |
| 9 | Устройство водосточной системы (желоба + трубы) | мп | 800,00 |
| 10 | Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х метров) | шт | 3 000,00 |
| Раздел 7. Фасадные работы | |||
| 1 | Грунтовка стен | м2 | 200,00 |
| 2 |
Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием |
м2 | 1700,00 |
| 3 | Нанесение на фасад штукатурно-клеевую смесь с армирующей щелочестойкой сеткой | м2 | 2100,00 |
| 4 | Нанесение декоративной штукатурки ("короед") | м2 | 800,00 |
| 5 | Монтаж декоративных элементов фасада из полиуретана | мп | 850,00 |
| 6 | Кладка облицовочного кирпича | м2 | 2 900,00 |
| 7 | Монтаж клинкерной плитки | м2 | 5 200,00 |
| 8 | Монтаж натурального камня | м2 | 12 800,00 |
| Раздел 8. Внутренние отделочные работы | |||
| 1 | Грунтовка поверхности | м2 | 70,00 |
| 7 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 110,00 |
| 2 | Монтаж утеплителя с пропениванием примыканий | м2 | 300,00 |
| 3 | Монтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 200,00 |
| 4 | Монтаж плитки с заполнением швов затиркой | м2 | 2 800,00 |
| 5 | Монтаж фанеры + шлифовка (подготовка под паркет) | м2 | 350,00 |
| 6 | Монтаж паркетной доски | м2 | 1 800,00 |
| 7 |
Обработка обмазочной гидроизоляцией (двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе) |
м2 | 500,00 |
| 8 | Штукатурка стен с армированием сеткой (гипсовая) | м2 | 1 000,00 |
| 9 | Штукатурка стен с армированием сеткой (цементная) |
м2 |
1 050,00 |
| 10 |
Шпатлевка стен (подготовка под обои: два слоя Ветонит LR+, промежуточная шлифовка) |
м2 | 900,00 |
| 11 |
Финишная шпатлевка со шлифовкой (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) |
м2 | 1 250,00 |
| 12 | Окраска поверхности 2 слоя | м2 | 450,00 |
| 13 | Оклейка стен обоями | м2 | 450,00 |
| 14 | Установка дверей вкл. доборы и наличник | ед. | 7 000,00 |
| 15 | Монтаж гипсокартона (потолок одноуровневый) | м2 | 1 500,00 |
| 16 |
Шпатлевка потолка (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) |
м2 | 1 350,00 |
| 17 | Монтаж плинтусов напольных | мп | 400,00 |
Как мы работаем - расчет сметы на строительство по проекту
|
Если у Заказчика имеется проект будущего строительства, наши инженеры выполнят точные расчеты стоимости реализации этого проекта в нашей компании. Вам предоставят точную стоимость, за которую будет построен Ваш дом в строительной компании "Кариатида-СТРОЙ".
Наши специалисты рассчитывают подробные сметы с учетом количества материалов, их стоимости с учетом скидки за объемы, которые имеет компания при закупке тех или иных материалов. Подробнее |





