Цены на строительные работы
Расценки на строительные работы 2019 года в компании Кариатида-СТРОЙ:
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
Раздел 1. Земляные работы | |||
---|---|---|---|
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 1 070,00 |
2 |
Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением вибротрамбовкой) |
м3 | 430,00 |
Раздел 2. Бетонные и ж/б работы (монолитные) | |||
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3 450,00 |
2 | Устройство ленточных монолитных фундаментов | м3 | 4 800,00 |
3 | Устройство ростверков | м3 | 4 800,00 |
4 | Бурение под ж/б сваи (ø300мм, L=1,8м) | шт | 750,00 |
5 | Устройство железобетонных колонн | шт | 5 350,00 |
6 | Устройство монолитных стен подвала | м3 | 4 800,00 |
7 | Устройство монолитных лестниц |
пм |
32 000,00 |
8 | Устройство монолитного перекрытия | м3 | 4 800,00 |
Раздел 3. Бетонные и ж/б работы (сборные) | |||
1 | Монтаж плит перекрытия | м2 | 380,00 |
2 | Монтаж перемычек | шт | 320,00 |
3 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 32 000,00 |
Раздел 4. Гидро- и теплоизоляция | |||
1 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 380,00 |
2 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 320,00 |
3 | Обработка поверхности праймером | м2 | 85,00 |
4 | Утепление цоколя экструз. пенополистиролом | м2 | 320,00 |
Раздел 5. Конструкции из кирпича и блоков | |||
1 | Кирпичная кладка армированных стен толщиной 380-510мм | м3 | 3 750,00 |
2 | Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм | м2 | 860,00 |
3 | Кладка стен из керамических блоков | м3 | 3 000,00 |
4 | Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 750,00 |
Раздел 6. Деревянные конструкции. Кровли | |||
1 |
Сборка деревянного домокомплекта (в т.ч. межвенцовый уплотнитель) - профилированный брус, клееный брус. |
м3 | 4 800,00 |
2 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 160,00 |
3 |
Устройство стропильной системы, монтаж шаговой обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции, утеплителя кровли (200мм), пароизоляции, внутренней подшивки утеплителя, проклейка нахлёстов гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок. |
м2 | 1 500,00 |
4 | Монтаж керамической или цементно-песчаной черепицы | м2 | 860,00 |
5 | Монтаж битумной черепицы (сплошной подкладочный ковер) | м2 | 750,00 |
6 | Подшивка кровельного карниза Аквапанелями КНАУФ | м2 | 800,00 |
7 | Подшивка кровельного карниза строганной доской | м2 | 800,00 |
8 | Установка мансардных окон (Velux) | шт | 4 800,00 |
9 | Устройство водосточной системы (желоба + трубы) | мп | 480,00 |
10 | Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х метров) | шт | 2 150,00 |
Раздел 7. Фасадные работы | |||
1 | Грунтовка стен | м2 | 65,00 |
2 |
Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием |
м2 | 535,00 |
3 | Штукатурка фасада с армирующей щелочестойкой сеткой | м2 | 590,00 |
4 | Нанесение декоративной штукатурки (например, "короед") | м2 | 480,00 |
5 | Монтаж декоративных элементов фасада из полиуретана | мп | 590,00 |
6 | Кладка облицовочного кирпича | м2 | 1 930,00 |
7 | Монтаж клинкерной плитки | м2 | 1 400,00 |
8 | Монтаж натурального камня | м2 | 1 700,00 |
Раздел 8. Внутренние отделочные работы | |||
1 | Грунтовка поверхности | м2 | 65,00 |
7 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 110,00 |
2 | Монтаж утеплителя | м2 | 110,00 |
3 | Монтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 750,00 |
4 | Монтаж плитки | м2 | 960,00 |
5 | Монтаж фанеры + шлифовка (подготовка под паркет) | м2 | 270,00 |
6 | Монтаж паркетной доски | м2 | 860,00 |
7 |
Обработка обмазочной гидроизоляцией (двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе) |
м2 | 330,00 |
8 | Штукатурка стен с армированием сеткой (гипсовая) | м2 | 650,00 |
9 | Штукатурка стен с армированием сеткой (цементная) |
м2 |
750,00 |
10 |
Шпатлевка стен (подготовка под обои: два слоя Ветонит LR+, промежуточная шлифовка) |
м2 | 480,00 |
11 |
Финишная шпатлевка со шлифовкой (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) |
м2 | 800,00 |
12 | Окраска поверхности 2 слоя | м2 | 320,00 |
13 | Оклейка стен обоями | м2 | 320,00 |
14 | Установка дверей вкл. доборы и наличник | ед. | 5 350,00 |
15 | Монтаж гипсокартона (потолок одноуровневый) | м2 | 960,00 |
16 |
Шпатлевка потолка (подготовка под окраску: два слоя Ветонит LR+, два слоя Sheetrock, промежуточная шлифовка) |
м2 | 860,00 |
17 | Монтаж плинтусов напольных | мп | 380,00 |
Как мы работаем - расчет сметы на строительство по проекту
![]() |
Если у Заказчика имеется проект будущего строительства, наши инженеры выполнят точные расчеты стоимости реализации этого проекта в нашей компании. Вам предоставят точную стоимость, за которую будет построен Ваш дом в строительной компании "Кариатида-СТРОЙ".
Наши специалисты рассчитывают подробные сметы с учетом количества материалов, их стоимости с учетом скидки за объемы, которые имеет компания при закупке тех или иных материалов. Подробнее |